<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Круглый стол CNews: Планы развития ЦОД в России</title>
	<atom:link href="http://telecombloger.ru/1588/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecombloger.ru/1588</link>
	<description>Вся правда о телекоммуникациях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:29:53 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: ОН</title>
		<link>http://telecombloger.ru/1588/comment-page-1#comment-6721</link>
		<dc:creator>ОН</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecombloger.ru/?p=1588#comment-6721</guid>
		<description>Открывал круглый стол сотрудник cnews - простывший, сопливый и половину речи говорил стоя спиной или боком к зрителям. Куча цифр, аналитических отчётов (сторонних компаний) и т.д. - мрак, скукота. А надо интересно, коротко и наглядно предоставлять информацию (а если заболел или найди замену или налопайся таблеток, сожги себе слизистую в носу Фери и рассказывай свои мысли и идеи без признаков болезни). Следующие выступающие эти цифры частично опровергали - в общем каждый хвалил только себя. Сотрудник IBM на данном фоне смотрелся самым приличным (видел только 4 выступления). Но в итоге всё сводилось к мысли - IBM реализовал проекты в сфере облачных вычислений и если Вам нужно подобное - мы всё сделаем в лучшем виде. Далее выступил представитель конкурента IBM и нахваливал уже себя. 
Конференция должна быть интересной, насыщенной, вместо этого народ потихоньку начал засыпать. Конечно сделать конференцию на 5 - не простая задачка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Открывал круглый стол сотрудник cnews &#8211; простывший, сопливый и половину речи говорил стоя спиной или боком к зрителям. Куча цифр, аналитических отчётов (сторонних компаний) и т.д. &#8211; мрак, скукота. А надо интересно, коротко и наглядно предоставлять информацию (а если заболел или найди замену или налопайся таблеток, сожги себе слизистую в носу Фери и рассказывай свои мысли и идеи без признаков болезни). Следующие выступающие эти цифры частично опровергали &#8211; в общем каждый хвалил только себя. Сотрудник IBM на данном фоне смотрелся самым приличным (видел только 4 выступления). Но в итоге всё сводилось к мысли &#8211; IBM реализовал проекты в сфере облачных вычислений и если Вам нужно подобное &#8211; мы всё сделаем в лучшем виде. Далее выступил представитель конкурента IBM и нахваливал уже себя.<br />
Конференция должна быть интересной, насыщенной, вместо этого народ потихоньку начал засыпать. Конечно сделать конференцию на 5 &#8211; не простая задачка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: author</title>
		<link>http://telecombloger.ru/1588/comment-page-1#comment-6719</link>
		<dc:creator>author</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecombloger.ru/?p=1588#comment-6719</guid>
		<description>ОН, не могли бы Вы рассказать по подробней, что понравилось и что не понравилось?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОН, не могли бы Вы рассказать по подробней, что понравилось и что не понравилось?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ОН</title>
		<link>http://telecombloger.ru/1588/comment-page-1#comment-6714</link>
		<dc:creator>ОН</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecombloger.ru/?p=1588#comment-6714</guid>
		<description>Был - так себе.
Некоторые (и я к ним присоеденился) уже после 3-4 выступления уехали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Был &#8211; так себе.<br />
Некоторые (и я к ним присоеденился) уже после 3-4 выступления уехали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: author</title>
		<link>http://telecombloger.ru/1588/comment-page-1#comment-6426</link>
		<dc:creator>author</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecombloger.ru/?p=1588#comment-6426</guid>
		<description>Пока не собирался</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока не собирался</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ОН</title>
		<link>http://telecombloger.ru/1588/comment-page-1#comment-6424</link>
		<dc:creator>ОН</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecombloger.ru/?p=1588#comment-6424</guid>
		<description>Автор - собираетесь посетить? _)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор &#8211; собираетесь посетить? _)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

