Какие нужно задавать вопросы при размещении серверного оборудования в ЦОД.
Не смотря на не очень благополучную экономическую ситуацию в России, Центры Обработки Данных растут как грибы в Москве и Санкт-Петербурге, постепенно начинают прирастать и регионы. По долгу службы бывая во многих отечественных ЦОДах иногда у меня волосы невольно встают дыбом от реализации некоторых Дата-Центров. Для того, чтобы не стать заложником мутного Дата-Центара, я попробовал составить перечень вопросов и нюансов, на которые необходимо обращать внимание при выборе Дата-Центра в России.
Данные вопросы я вынес в отдельный раздел ColloКатору, надеюсь данная информация поможет Вам найти тот Дата-Центр, в котором Ваши сервера будут работать без проблемно долгие года.
Постараюсь по мере возможности расширять данный разде, дополнения и замечания будут только приветствоваться.
Буду признателен, если воспользовавшись моим опросникам по ЦОДам, Вы не забудете про меня и пришлете ответы Дата-Центров на мою почту.
Архитектурно строительные требования: |
||
---|---|---|
1. | Кому принадлежит помещение (здание), в котором находиться ЦОД. | Если помещение находится в аренде, Вам не мешает уточнить, на какой срок заключен договор аренды. Оптимальный вариант – это долгосрочная аренда на 5-15 лет. |
2. | Какая нагрузочная способность на перекрытия | Минимальное значение на менее 1000 кг на квадратный метр |
3. | Поверхность потолочных перекрытий | Поверхности должна быть герметизирована и окрашены, не допускается присутствие труб с водой в смежных помещениях |
4. | Наличие фальшпола | Наличие фальшпола говорит о более высоком уровне ЦОД. В подфальшпольном пространстве размещают СКС |
5. | Общие размеры помещения автозала. | По данным параметрам Вы поймете на сколько большой ЦОД в который Вы обратились. |
6. | Наличие грозового лифта | Не мешает поинтересоваться на счет грузового лифта, если Вы, конечно не хотите тащить на себе свой сервер |
Система электроснабжения: |
||
1. | Количество вводов от трансформаторной подстанции, их емкость и по какой категории предоставляются. | В зависимости от категории, напряжение может пропадать от 1-2 секунд по первой категории и более двух секунд и до бесконечности на категория ниже. |
2. | Количество вводов от разных трансформаторных подстанций | Очень редко бывает два ввода от разных подстанций, но это самый лучший вариант Примечания: Не путать два ввода от одной подстанции, но с разных трансформаторов. |
3. | Наличие Дизель генерирующей установки ДГУ, ее мощность, время работы без дозаправки, время запуска и время до набора полной мощности. Есть ли договор на поставку топлива, как часто проводятся регламентные работы по обслуживанию ДГУ. | В данном случае дополнительно можно попросить журнал проведения профилактических работ. |
4. | Наличие источников бесперебойного питания ИБП и время автономной работы. | Оптимальный вариант это 10-15 минут, данного времени хватает на запуск ДГУ и набор необходимой мощности, но на всякий случай сравните с ответами по п.3 |
5. | Схема реализации ИБП | Самая распространенная схема это N+1 (необходимы плюс дополнительный) В этом случае при выходе из строя части системы ИБП она может продолжать функционировать, но при проведении профилактических работ, оборудование будет отключено. Оптимальный вариант 2N либо 2(N+1), но в таком случае стоимость услуги будет на порядок выше, чем при схеме N+1 |
6. | По какой категории электропитания будет подключаться сервера | Наилучший вариант подключения по “первой особой категории”, сервер подключается через ИБП к вводу или нескольким вводам от подстанции и при пропадании напряжения на этих вводах переключается на ДГУ, временная потеря напряжения компенсируется ИБП. |
7. | Схема подключения кондиционеров к электропитанию | Кондиционеры должны быть подключены по “первой особой категории”. |
Системы кондиционирования |
||
1. | Какие кондиционеры используются | В основном использую более дешевые сплит системы и более надежные и дорогие прицензионные кондиционеры |
2. | Температурный режим | Оптимальные рабочие параметры окружающей среды следующие:
– температура по сухому термометру психрометра: от 20. С до 23. С – относительная влажность: от 40% до 50%; – точка росы: не более 21. С; – скорость изменения: не более 5. С в час; |
3. | Схема реализации блоков кондиционеров | Аналогично пункту 2.5 |
4. | Использование системы дымоудаления | В случае возгорания и срабатывания системы пожаротушения необходимость оперативного удаления газа из помещения для проведения работ по восстановления нормального функционирования ЦОД |
Система автоматического пожаротушения |
||
1. | Наличие автоматического пожаротушения | Система пожаротушения должна работать в автономном режиме. Система пожаротушения не должна оказывать негативного воздействия на электронное оборудование после срабатывания. |
Охранные системы |
||
1. | Наличие системы контроля учета доступом. | |
2. | Наличие системы видео наблюдения | |
3. | Доступ на площадку | Оптимальное это возможность попадания в ЦОД 24/7/365 |
Техническая поддержка |
||
1. | Количество специалистов и инженеров присутствующих на площадке в рабочее и не рабочее время | |
2. | Режим работы технической поддержки | |
3. | Время реакции на запрос | |
4. | Наличие многоканального телефона, тикет системы |
- Alexander: За R718 будущее )
- нет событий, чтобы показывать