DatacenterDynamics Москва 2011
DatacenterDynamics уже более 10 лет предоставляет информационную поддержку индустрии ЦОД во всем мире. В основе нашей деятельности лежит организация всемирно признанных конференций и выставок для профессионалов, которые проектируют, строят, и эксплуатируют центры обработки данных.
В этом году мы проводим 46 конференций на всех континентах земного шара, включая третью ежегодную конференцию DatacenterDynamics Moscow. В мероприятие примут участие около 500 специалистов индустрии ЦОД из России и стран СНГ, которым будет предоставлена уникальная возможность получить знания и наладить новые деловые контакты. Темы, которые будут рассмотрены на конференции, включают:
- Проектирование и строительство нового ЦОД – от выбора площадки для строительства ЦОД до использования новейших технологий для охлаждения высокоплотных систем
- Оптимизация ИТ – Как консолидация и интеграция всех ИТ систем и компонентов, включая сетевые приложения и системы обработки и хранения данных, может помочь Вашему ЦОД более эффективно удовлетворять постоянно растущие и меняющиеся потребности бизнеса.
- Новые тренды индустрии – динамический ЦОД нового поколения, осуществивший переход от единого Tier к многоуровневым Tier и затем к динамическим Tier, и сдвинувший фокус проектировщиков в сторону масштабируемого и модулярного дизайна
- Как избежать перебоев электроэнергии – инновационные конструкции ИБП
- Переоборудование ЦОД – как увеличение напряжения и плотности систем повлияет на инфраструктуру ЦОД
- Кейсы Российских и западных проектов,достойныхподражания
Система параллельных презентаций в трех залах позволяет Вам выбрать наиболее актуальную для Вас тему в каждой секции и таким образом сформировать программу, ориентированную на Ваши потребности. Одновременно идущая выставка представит Вам последние разработки от более чем 25 лидеров индустрии, а аудитория состоящая на 3/4 из конечных пользователей ЦОД делает мероприятие также непревзойденной площадкой для обмена опытом и деловыми контактами с коллегами.
Программа
Hall 1 | Hall 2 | Hall 3 | |
---|---|---|---|
07:45 – 08:50 | РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВТРАК | ||
08:50 – 09:00 | Вступительное слово: приветствие от DatacenterDynamics | ||
09:00 – 09:45 | Модульные решения: оцениваем технологии построения ЦОД и новейшие подходы к проектированию | ||
09:45 – 10:30 | Потребности организации и стратегия развития ЦОД: как обеспечить соответствие инфраструктуры изменяющимся требованиям, которые растущий бизнес предъявляет к ИТ системам? | Облачные технологии и виртуализация: понижаем операционные затраты на инфраструктуру | |
10:30 – 10:55 | ПЕРЕРЫВ НА УТРЕННИЙ КОФЕ | ||
10:55 – 11:40 | Реконструируем, переоборудуем и модернизируем инфраструктуру ЦОД для повышения производительности | Определяем и измеряем истинную ценность ИТ оптимизации. | Человеческий фактор в управлении Центрами Обработки Данных и его роль в безотказности работы Вашего ЦОД. |
11:40 – 12:20 | Все-как-сервис: преимущества различных моделей аутсорсинга | Энергопотребление: Как добиться максимального соотношения производительность на Ватт, сохранив необходимый уровень надежности и доступности | Современные системы пожаротушения: Эффективная и безопасная пожарная защита объектов ЦОД |
12:20 – 13:00 | Оптимизируем стратегии герметизации горячего/холодного коридора, чтобы минимизировать расходы на охлаждение | Инновации в инженерной инфраструктуре ЦОД – внедрение динамических систем охлаждения и электропитания | Оптимизация ЦОД: от систем управления инфраструктурой (DCIM) к полной автоматизации ЦОД и использованию новейших технологий прогнозирования |
13:00 – 14:00 | ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД | ||
14:00 – 14:40 | Разрабатываем эффективные стратегии капитальных затрат на фрикулинг и оцениваем их влияние на изменение операционных расходов. | Взвешивание рисков и преимуществ при принятии решения по аутсорсингу инфраструктуры | ИТ- оптимизация: Применение виртуализации и изменения в инфраструктуре ЦОД |
14:40 – 15:20 | Как облачные вычисления, виртуализация и сервис-ориентированная архитектура могут изменить проекты построения новых ЦОД и эксплуатацию существующих площадок | Стратегия восстановления в аварийных ситуациях: находим оптимальный баланс между рисками и стоимостью эксплуатации ЦОД | Оптимизация капиталовложений при построении ЦОД за счет модульности решений и сроков реализации проекта |
15:20 – 15:40 | ПЕРЕРЫВ НА ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ КОФЕ | ||
15:40 – 16:20 | Зеленый ЦОД: энергоэффективность и использование альтернативных источников энергии в ЦОД | Выбираем аутсорсинг-провайдера: на что обращать внимание в первую очередь при принятии решения | |
16:20 – 17:00 | Упрощение и повышение надежности и энергоэффективности системы питания ЦОДов TIER III и TIER IV при помощи дизельных роторных ИБП | ||
17:00 – 18:00 | ФУРШЕТ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ |
Зарегистрироваться можно здесь
- Alexander: За R718 будущее )
- нет событий, чтобы показывать