Мировые точки обмена трафиком или как кризис отразился на интернете
Местонахождение узла | URL узла | Min Гбит/с | Max Гбит/с | Годовой график |
Россия, Москва | msk-ix.ru | 21,43 | 56,43 | |
Россия, Санкт-Петербург | spb-ix.ru | 1,72 | 5,71 | |
Россия, Самара | nic.samara.net |
В конце года принято подводить итоги года прошедшего. Я решил это сделать в начале нового 2009 года.
Просматривая статистику Интернет трафика в России и на основных мировых точках обмена трафика я наткнулся на очень интересные факты. На Московском IX трафик с осени вырос почти в два раза, а в Петербурге почти в три, такая же картина наблюдается в Венгрии, Германии, Японии и многих других странах. Сейчас очень модно проводить закономерности с мировым финансовым кризисом, я проведу их на основе данных по мировому Интернет трафику.
Казалось бы, в условия всемирного кризиса Интернет трафик должен снижаться, но картина абсолютно противоположная. На самом же деле в данной ситуации при лавина образном увеличении Интернет трафика можно с большой вероятностью говорить о странах, которые наиболее сильно пострадали от экономического кризиса.
Почему это так?
Компании сокращают персонал, люди сидят дома и пользуются Интернетом, ищут работы, качают музыку и фильмы, вот почему в разгар кризиса в России и во многих странах так стремительно начал расти трафик.
Вот оно еще одно высоко технологичное зеркало Российской экономики. К сожалению, оно говорит совершенно в противоположную сторону, чем говорят нам с трибуны руководители страны. Если в ближайшие 3-4 месяца трафик на российских эксченжах резко упадет это будет говорить о том, что страна в ступила в еще более серьезную стадию кризиса так, как население начало экономить на Интернете. Более плавный возврат трафика к состоянию осени 2008 года будет говорить о восстановлении экономики.
Поживем — увидим!
Будем, наедятся на лучшее и мониторить ситуацию 🙂
Ниже представлены некоторые мировые точки обмена трафика с годовыми графиками
Австралия | ausix.net | |||
Австрия, Вена, главный обменник | vix.at | 6,48 | 20,72 | |
Англия, Лондон | linx.net | 121,70 | 350,70 | |
Ангола | angola-ixp.ao | |||
Андорра | ||||
Антильские Острова | ||||
Аргентина | cabase.org.ar | |||
Афганистан | ||||
Бангладеш | mrtg.bdix.net | 0,00 | 0,01 | |
Бахрейн | bix.bh | |||
Бельгия | bnix.net | 4,00 | 16,00 | |
Болгария | ||||
Боливия | ||||
Ботсвана | ||||
Бразилия | ptt.br | 1,97 | 8,28 | |
Бразилия | estatistica.pop-pr.rnp.br | 0,39 | 1,10 | |
Бурунди | ||||
Ватикан | ||||
Венгрия | bix.hu | 25,60 | 97,30 | |
Гана | gixa.org.gh | |||
Германия | ecix.de | |||
Германия | ndix.net | |||
Германия, Берлин | ndix.net | 0,62 | 2,48 | |
Германия, Мюнхен | inxs.de | |||
Германия, Нюрнберг | n-ix.net | 0,47 | 1,83 | |
Германия, Гамбург | kleyrex.net | 0,20 | 1,54 | |
Германия, Франкфурт-на-Майне | de-cix.net | 125,20 | 302,20 | |
Гонконг | cn.apan.net | |||
Гонконг | hkix.net | 23,80 | 67,80 | |
Греция | aix.gr | 5,96 | 9,54 | |
Дания | dix.dk | |||
Доминиканская Республика | ispa-drc.cd | |||
Израиль | isoc.org.il | 0,21 | 1,46 | |
Израиль | isoc.org.il | 0,42 | 1,42 | |
Индия | nixi.in | 1,31 | 4,11 | |
Индонезия | iix.net.id | |||
Ирландия | inex.ie | |||
Исландия | rix.is | 0,06 | 0,51 | |
Испания, Мадрид | mrtg.espanix.net | 55,10 | 121,90 | |
Испания | galnix.net | |||
Испания | catnix.net | |||
Испания | euskonix.com | |||
Италия | namex.it | 2,64 | 6,82 | |
Италия | topix.it | 0,64 | 8,34 | |
Италия | mix-it.net | 7,60 | 22,00 | |
Канада | risq.qc.ca | |||
Канада, Ванкувер | bcix.net | |||
Канада, Оттава | ottix.net | |||
Канада, Торонто | torix.net | 2,93 | 11,86 | |
Корея | kinx.net | |||
Корея | bora.net | |||
Корея | kinx.net | 13,00 | 52,00 | |
Латвия | lix.lv | 0,11 | 1,68 | |
Латвия | nic.lv | |||
Люксембург | restena.lu | 0,00 | 0,03 | |
Малайзия | arix-nap.net | |||
Мальта | mix.net.mt | |||
Мозамбик | mozix.org.mz | |||
Нигерия | ib-ix.net | |||
Нидерланды | ams-ix.net | 198,19 | 594,99 | |
Нидерланды | fr-ix.nl | 0,65 | 3,53 | |
Нидерланды, Euro-IX | euro-ix.net | |||
Нидерланды | ndix.ne | |||
Новая Зеландия | dpe.nzix.net | |||
Новая Зеландия | wix.net.nz | |||
Новая Зеландия | waikato.ac.nz | |||
Новая Зеландия | v6ix.nzix.net | |||
Новая Зеландия | ape.net.nz | |||
Норвегия | uio.no | 5,10 | 17,30 | |
Норвегия | mrtg.uio.no | 3,70 | 17,70 | |
ОАЭ | emix.ae | |||
Панама | senacyt.gob.pa | |||
Парагвай | capadi.org.py | |||
Португалия | fccn.pt | |||
Румыния | ronix.ro | 0,65 | 5,77 | |
Саудовская Аравия | fccn.pt | |||
Сингапур | sox.net.sg | |||
Словакия | six.sk | 1,30 | 15,30 | |
США | startap.net | |||
США, Атланта | atlantaix.com | 0,16 | 11,92 | |
США, Нью-Мексико | ixnm.net | |||
Таиланд | cat.net.th | |||
Танзания | tix.or.tz | |||
Уганда | uixp.co.ug | |||
Украина | ua-ix.net.ua | 8,64 | 30,28 | |
Филиппины | phix.net | |||
Финляндия | trex.fi | |||
Финляндия | stats.ficix.fi | 8,05 | 23,43 | |
Франция | freeix.net | |||
Франция, Париж | panap.fr | 8,86 | 69,04 | |
Хорватия | cix.hr | 0,00 | 0,01 | |
Чехия | nix.cz | 7,90 | 62,10 | |
Швейцария | swissix.ch | 0,11 | 4,11 | |
Швейцария | equinix.com | |||
Швейцария, Женева | cixp.web.cern.ch | 0,07 | 1,20 | |
Швеция | sol-ix.net | |||
Швеция, NetNod, Стокгольм | netnod.se | 29,95 | 147,65 | |
Швеция | tekniskaverken.se | |||
Шотландия | worldix.com | |||
Эстония | tix.estpak.ee | 0,57 | 3,07 | |
ЮАР | ginx.org.za | |||
ЮАР | ispa.org.za | 0,01 | 0,09 | |
Япония | jpix.ad.jp | 30,92 | 101,48 | |
Япония | wide.ad.jp | |||
Япония, Осака | jpnap.net | |||
Япония, Токио | jpnap.net | 120,10 | 171,08 | |
Япония, Токио | jpnap.net | |||
Итого | 848,49 | 2453,82 |
Всего комментариев: 0